<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.jangeirnaert.com - www.webtown.com.my &#187; Business News</title>
	<atom:link href="http://www.webtown.com.my/category/business-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtown.com.my</link>
	<description>Jan Geirnaert personal blog about life, tech, things.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Meer Belgische bedrijven failliet in 2009</title>
		<link>http://www.webtown.com.my/2010/01/02/meer-belgische-bedrijven-failliet-in-2009/</link>
		<comments>http://www.webtown.com.my/2010/01/02/meer-belgische-bedrijven-failliet-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jangeirnaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Business News]]></category>
		<category><![CDATA[companies belgium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtown.com.my/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Afgelopen jaar legden 9.515 bedrijven in ons land er het bijltje bij neer. Dat is een toename met 11,6 procent tegenover 2008 en het hoogste aantal ooit. En dit jaar wordt nog slechter&#8221; source. 9515 companies went bankrupt. That is quite a lot for Belgium which is considered a small country. Translated link via translate.google.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; width: 42px; padding-right: 10px; margin: 0 0 0 10px;">
		<script type="text/javascript">
		<!--
		digg_url = "http://www.webtown.com.my/2010/01/02/meer-belgische-bedrijven-failliet-in-2009/";
		digg_bgcolor = "";
		digg_skin = "";
		digg_window = "";
		digg_title = "Meer+Belgische+bedrijven+failliet+in+2009";
		digg_media = "";
		digg_topic = "";
		digg_bodytext = "";
		//-->
		</script>
		<script src="http://digg.com/tools/diggthis.js" type="text/javascript"></script></div><p>&#8220;Afgelopen jaar legden 9.515 bedrijven in ons land er het bijltje bij neer. Dat is een toename met 11,6 procent tegenover 2008 en het hoogste aantal ooit. En dit jaar wordt nog slechter&#8221; <a title="meer vlaamse bedrijven failliet in 2009" href="http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=2P2K86OR&amp;utm_source=standaard&amp;utm_medium=newsletter&amp;utm_campaign=krantenkoppen" target="_blank">source</a>.</p>
<p>9515 companies went bankrupt. That is quite a lot for Belgium which is considered a small country.</p>
<p>Translated link via translate.google.com into English <a title="9500 belgian companies bankrupt" href="http://translate.google.com/translate?js=y&amp;prev=_t&amp;hl=en&amp;ie=UTF-8&amp;layout=1&amp;eotf=1&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.standaard.be%2Fartikel%2Fdetail.aspx%3Fartikelid%3D2P2K86OR%26utm_source%3Dstandaard%26utm_medium%3Dnewsletter%26utm_campaign%3Dkrantenkoppen&amp;sl=nl&amp;tl=en">here</a>.</p>
<img src="http://www.webtown.com.my/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=377&amp;ts=1284092104" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/><img src="http://www.webtown.com.my/?ak_action=api_record_view&id=377&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtown.com.my/2010/01/02/meer-belgische-bedrijven-failliet-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
